Import duty
KRA lists 32 Hyundai Ioniq variants, valued between KSh 7,194,339 and KSh 16,725,683 new. Duty is calculated from those figures, not from what you paid.
KSh 748,418 – KSh 1,739,953
Depending on trim, for a direct import. A unit already registered in Kenya pays less — it depreciates faster on KRA’s schedule and owes neither the Railway Development Levy nor the Import Declaration Fee.
| Trim | Engine | CRSP | Duty at 8yr |
|---|---|---|---|
| IONIQ 5 VOYAGE | EV · electric | KSh 7,194,339 | KSh 748,418 |
| IONIQ ELECTRIC ELITE | · electric | KSh 7,264,958 | KSh 755,765 |
| IONIQ 5 LOUNGE | EV · electric | KSh 7,750,851 | KSh 806,312 |
| IONIQ ELECTRIC PREMIUM | · electric | KSh 7,935,157 | KSh 825,485 |
| IONIQ HYBRID PREMIUM | 1600 · hybrid | KSh 8,069,197 | KSh 1,157,100 |
| IONIQ 5 LOUNGE AWD LIMITED EDITION | EV · electric | KSh 8,248,403 | KSh 858,071 |
| IONIQ 5 LOUNGE AWD | EV · electric | KSh 9,453,482 | KSh 983,434 |
| IONIQ 6 IONIQ 6 2WD (53.0KWH) | (53.0Kwh) · electric | KSh 9,723,979 | KSh 1,011,574 |
| IONIQ 5 IONIQ 5 2WD (63KWH) | (63Kwh) · electric | KSh 10,206,522 | KSh 1,061,772 |
| IONIQ PLUG-IN HYBRID PREMIUM | 1600 · plug-in hybrid | KSh 10,213,834 | KSh 1,464,635 |
| IONIQ 6 2WD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 10,601,331 | KSh 1,102,844 |
| IONIQ 5 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 11,083,874 | KSh 1,153,042 |
| IONIQ 6 DYNAMIQ 2WD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 11,478,682 | KSh 1,194,113 |
| IONIQ 5 DYNAMIQ 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 11,815,000 | KSh 1,229,100 |
| IONIQ 6 EPIQ 2WD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 11,990,471 | KSh 1,247,354 |
| IONIQ 6 DYNAMIQ AWD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 12,136,696 | KSh 1,262,566 |
| IONIQ 5 DYNAMIQ N LINE 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,180,563 | KSh 1,267,129 |
| IONIQ 5 EPIQ 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,326,789 | KSh 1,282,341 |
| IONIQ 6 EPIQ DSM 2WD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 12,429,146 | KSh 1,292,989 |
| IONIQ 5 DYNAMIQ AWD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,473,014 | KSh 1,297,553 |
| IONIQ 6 EPIQ AWD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 12,648,484 | KSh 1,315,807 |
| IONIQ 5 EPIQ N LINE 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,692,352 | KSh 1,320,370 |
| IONIQ 5 EPIQ DSM 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,765,464 | KSh 1,327,976 |
| IONIQ 5 DYNAMIQ N LINE AWD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,838,577 | KSh 1,335,582 |
| IONIQ 5 EPIQ AWD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 12,984,802 | KSh 1,350,793 |
| IONIQ 6 EPIQ DSM AWD (77.4KWH) | (77.4Kwh) · electric | KSh 13,087,160 | KSh 1,361,441 |
| IONIQ 5 EPIQ N LINE DSM 2WD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 13,131,027 | KSh 1,366,005 |
| IONIQ 5 EPIQ N LINE AWD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 13,350,365 | KSh 1,388,822 |
| IONIQ 5 EPIQ DSM AWD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 13,423,478 | KSh 1,396,428 |
| IONIQ 5 EPIQ N LINE DSM AWD (84KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 13,789,041 | KSh 1,434,457 |
| IONIQ 5 N (84.0KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 16,140,782 | KSh 1,679,106 |
| IONIQ 5 N SRF (84.0KWH) | (84Kwh) · electric | KSh 16,725,683 | KSh 1,739,953 |
KRA’s schedule records every one of these as petrol in its fuel column, including the hybrids. The hybrid and electric labels above are read from the trim name instead. Engine capacity and CRSP are KRA’s own figures and are unchanged.
Kenya does not permit importing vehicles over eight years old. Figures cover duty and taxes only — port charges, SGR, verification and NTSA registration are additional. KRA describes its own template as a guideline subject to verification.
Source: KRA CRSP schedule, July 2025
All vehicles