Import duty
KRA lists 65 Landrover Defender variants, valued between KSh 14,624,976 and KSh 32,599,652 new. Duty is calculated from those figures, not from what you paid.
KSh 2,097,180 – KSh 5,004,565
Depending on trim, for a direct import. A unit already registered in Kenya pays less — it depreciates faster on KRA’s schedule and owes neither the Railway Development Levy nor the Import Declaration Fee.
| Trim | Engine | CRSP | Duty at 8yr |
|---|---|---|---|
| DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS | 1997 · petrol | KSh 14,624,976 | KSh 2,097,180 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS | 1999 · diesel | KSh 14,624,976 | KSh 2,097,180 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS S | 1997 · petrol | KSh 15,849,227 | KSh 2,272,735 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS | 1997 · petrol | KSh 15,915,872 | KSh 2,282,291 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS | 1999 · diesel | KSh 15,916,176 | KSh 2,282,335 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS S | 1999 · diesel | KSh 16,067,419 | KSh 2,304,023 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS S | 1999 · diesel | KSh 16,240,269 | KSh 2,328,809 |
| DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC S | 1997 · petrol | KSh 16,812,378 | KSh 2,410,848 |
| DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 300PS S | 1997 · petrol | KSh 16,913,714 | KSh 2,425,379 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS S | 1999 · diesel | KSh 16,913,714 | KSh 2,425,379 |
| DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC S | 1999 · diesel | KSh 16,985,227 | KSh 2,435,634 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS S | 1997 · petrol | KSh 17,140,427 | KSh 2,457,889 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS FIRST EDITION 90 | 1999 · diesel | KSh 17,613,938 | KSh 2,525,789 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC S | 1997 · petrol | KSh 17,658,672 | KSh 2,532,204 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC S | 1999 · diesel | KSh 17,658,672 | KSh 2,532,204 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE | 1997 · petrol | KSh 17,696,407 | KSh 2,537,615 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE | 1999 · diesel | KSh 17,696,407 | KSh 2,537,615 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS S | 1997 · petrol | KSh 17,851,911 | KSh 2,559,914 |
| DEFENDER T/C MHEV AWD 3 DOOR 400PS S | 2996 · petrol | KSh 18,070,407 | KSh 2,591,246 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC SE | 1999 · diesel | KSh 18,286,774 | KSh 2,622,272 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS FIRST EDITION 110 | 1999 · diesel | KSh 18,655,905 | KSh 2,675,204 |
| DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS S | 2996 · diesel | KSh 18,696,709 | KSh 2,870,242 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC S | 2996 · petrol | KSh 18,815,061 | KSh 2,698,027 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS S | 2996 · petrol | KSh 18,916,397 | KSh 2,712,558 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE | 1997 · petrol | KSh 18,960,523 | KSh 2,718,886 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE | 1999 · diesel | KSh 18,960,523 | KSh 2,718,886 |
| DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR 400PS S | 2996 · petrol | KSh 19,143,110 | KSh 2,745,068 |
| DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS XS EDITION | 1999 · diesel | KSh 19,207,929 | KSh 2,754,363 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE | 1997 · petrol | KSh 19,467,812 | KSh 2,791,630 |
| DEFENDER T/C 3 300PS X-DYNAMIC S | 2996 · diesel | KSh 19,503,747 | KSh 2,994,136 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS X-DYNAMIC HSE | 1999 · diesel | KSh 19,546,325 | KSh 2,802,888 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X-DYNAMIC S | 2996 · petrol | KSh 19,661,355 | KSh 2,819,383 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC SE | 2996 · petrol | KSh 19,699,090 | KSh 2,824,794 |
| DEFENDER T/C3 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE | 1997 · petrol | KSh 19,792,819 | KSh 2,838,235 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC HSE | 1999 · diesel | KSh 19,941,323 | KSh 2,859,530 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS XS EDITION | 1999 · diesel | KSh 20,052,398 | KSh 2,875,457 |
| DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS S | 1997 · plug-in hybrid | KSh 20,124,215 | KSh 2,885,756 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS FIRST EDITION 90 | 2996 · petrol | KSh 20,402,053 | KSh 2,925,597 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE | 1997 · petrol | KSh 20,614,768 | KSh 2,956,100 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC HSE | 1999 · diesel | KSh 20,614,768 | KSh 2,956,100 |
| DEFENDER 2996C T/C DIESEL AWD 3 DOOR AUTO 300PS X-DYNAMIC SE | 2996 · diesel | KSh 20,939,799 | KSh 3,214,593 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X-DYNAMIC SE | 2996 · petrol | KSh 20,962,902 | KSh 3,006,021 |
| DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X-DYNAMIC S | 1997 · plug-in hybrid | KSh 21,092,235 | KSh 3,024,567 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC HSE | 2996 · petrol | KSh 21,470,192 | KSh 3,078,765 |
| DEFENDER T/C MHEV AWD 3 DOOR 400PS XS EDITION | 2996 · petrol | KSh 21,499,101 | KSh 3,082,911 |
| DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X-DYNAMIC SE | 1997 · plug-in hybrid | KSh 21,618,088 | KSh 3,099,973 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS FIRST EDITION 110 | 2996 · petrol | KSh 21,687,167 | KSh 3,109,879 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS XS EDITION | 2996 · petrol | KSh 22,054,777 | KSh 3,162,593 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X-DYNAMIC HSE | 2996 · petrol | KSh 22,762,000 | KSh 3,264,007 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS XS EDITION | 2996 · petrol | KSh 22,982,627 | KSh 3,295,644 |
| DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X-DYNAMIC HSE | 1997 · plug-in hybrid | KSh 23,389,798 | KSh 3,354,031 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X | 2996 · petrol | KSh 25,424,130 | KSh 3,645,749 |
| DEFENDER T/C DIESEL 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE | 2996 · diesel | KSh 25,590,487 | KSh 3,928,547 |
| DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X | 2996 · petrol | KSh 25,844,386 | KSh 3,706,012 |
| DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X | 1997 · plug-in hybrid | KSh 26,265,555 | KSh 3,766,407 |
| DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS 75TH ANNIVERSARY EDITION | 2996 · petrol | KSh 26,818,187 | KSh 3,845,653 |
| DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X | 2996 · diesel | KSh 27,008,408 | KSh 4,146,221 |
| DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR LWB 400PS X-DYNAMIC HSE | 2996 · petrol | KSh 27,453,288 | KSh 3,936,724 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X | 2996 · diesel | KSh 27,463,356 | KSh 4,216,062 |
| DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR 400PS 75TH ANNIVERSARY EDITION | 2996 · petrol | KSh 27,785,598 | KSh 3,984,377 |
| DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 300PS X | 2996 · diesel | KSh 28,285,229 | KSh 4,342,233 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR LWB 300PS X-DYNAMIC HSE | 2996 · diesel | KSh 28,797,540 | KSh 4,420,881 |
| DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS 75TH ANNIVERSARY EDITION | 2996 · diesel | KSh 29,166,773 | KSh 4,477,564 |
| DEFENDER T/C MHEV DOOR LWB 400PS X | 2996 · petrol | KSh 30,623,316 | KSh 4,391,298 |
| DEFENDER T/C DIESEL 5 DOOR LWB 300PS X | 2996 · diesel | KSh 32,599,652 | KSh 5,004,565 |
KRA’s schedule records every one of these as petrol in its fuel column, including the hybrids. The hybrid and electric labels above are read from the trim name instead. Engine capacity and CRSP are KRA’s own figures and are unchanged.
Kenya does not permit importing vehicles over eight years old. Figures cover duty and taxes only — port charges, SGR, verification and NTSA registration are additional. KRA describes its own template as a guideline subject to verification.
Source: KRA CRSP schedule, July 2025
All vehicles