BeifitiBUYER TRUST LAYER

Import duty

Landrover Defender import duty

KRA lists 65 Landrover Defender variants, valued between KSh 14,624,976 and KSh 32,599,652 new. Duty is calculated from those figures, not from what you paid.

Duty on an 8-year-old Landrover Defender

KSh 2,097,180KSh 5,004,565

Depending on trim, for a direct import. A unit already registered in Kenya pays less — it depreciates faster on KRA’s schedule and owes neither the Railway Development Levy nor the Import Declaration Fee.

Every Landrover Defender trim in KRA’s schedule

TrimEngineCRSPDuty at 8yr
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS1997 · petrolKSh 14,624,976KSh 2,097,180
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS1999 · dieselKSh 14,624,976KSh 2,097,180
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS S1997 · petrolKSh 15,849,227KSh 2,272,735
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS1997 · petrolKSh 15,915,872KSh 2,282,291
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS1999 · dieselKSh 15,916,176KSh 2,282,335
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS S1999 · dieselKSh 16,067,419KSh 2,304,023
DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS S1999 · dieselKSh 16,240,269KSh 2,328,809
DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC S1997 · petrolKSh 16,812,378KSh 2,410,848
DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 300PS S1997 · petrolKSh 16,913,714KSh 2,425,379
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS S1999 · dieselKSh 16,913,714KSh 2,425,379
DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC S1999 · dieselKSh 16,985,227KSh 2,435,634
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS S1997 · petrolKSh 17,140,427KSh 2,457,889
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS FIRST EDITION 901999 · dieselKSh 17,613,938KSh 2,525,789
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC S1997 · petrolKSh 17,658,672KSh 2,532,204
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC S1999 · dieselKSh 17,658,672KSh 2,532,204
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE1997 · petrolKSh 17,696,407KSh 2,537,615
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE1999 · dieselKSh 17,696,407KSh 2,537,615
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS S1997 · petrolKSh 17,851,911KSh 2,559,914
DEFENDER T/C MHEV AWD 3 DOOR 400PS S2996 · petrolKSh 18,070,407KSh 2,591,246
DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC SE1999 · dieselKSh 18,286,774KSh 2,622,272
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS FIRST EDITION 1101999 · dieselKSh 18,655,905KSh 2,675,204
DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS S2996 · dieselKSh 18,696,709KSh 2,870,242
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC S2996 · petrolKSh 18,815,061KSh 2,698,027
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS S2996 · petrolKSh 18,916,397KSh 2,712,558
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC SE1997 · petrolKSh 18,960,523KSh 2,718,886
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC SE1999 · dieselKSh 18,960,523KSh 2,718,886
DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR 400PS S2996 · petrolKSh 19,143,110KSh 2,745,068
DEFENDER T/C AWD 3 DOOR 300PS XS EDITION1999 · dieselKSh 19,207,929KSh 2,754,363
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE1997 · petrolKSh 19,467,812KSh 2,791,630
DEFENDER T/C 3 300PS X-DYNAMIC S2996 · dieselKSh 19,503,747KSh 2,994,136
DEFENDER T/C 3 DOOR 240PS X-DYNAMIC HSE1999 · dieselKSh 19,546,325KSh 2,802,888
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X-DYNAMIC S2996 · petrolKSh 19,661,355KSh 2,819,383
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC SE2996 · petrolKSh 19,699,090KSh 2,824,794
DEFENDER T/C3 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE1997 · petrolKSh 19,792,819KSh 2,838,235
DEFENDER T/C 5 DOOR 200PS X-DYNAMIC HSE1999 · dieselKSh 19,941,323KSh 2,859,530
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS XS EDITION1999 · dieselKSh 20,052,398KSh 2,875,457
DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS S1997 · plug-in hybridKSh 20,124,215KSh 2,885,756
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS FIRST EDITION 902996 · petrolKSh 20,402,053KSh 2,925,597
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE1997 · petrolKSh 20,614,768KSh 2,956,100
DEFENDER T/C 5 DOOR 240PS X-DYNAMIC HSE1999 · dieselKSh 20,614,768KSh 2,956,100
DEFENDER 2996C T/C DIESEL AWD 3 DOOR AUTO 300PS X-DYNAMIC SE2996 · dieselKSh 20,939,799KSh 3,214,593
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X-DYNAMIC SE2996 · petrolKSh 20,962,902KSh 3,006,021
DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X-DYNAMIC S1997 · plug-in hybridKSh 21,092,235KSh 3,024,567
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X-DYNAMIC HSE2996 · petrolKSh 21,470,192KSh 3,078,765
DEFENDER T/C MHEV AWD 3 DOOR 400PS XS EDITION2996 · petrolKSh 21,499,101KSh 3,082,911
DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X-DYNAMIC SE1997 · plug-in hybridKSh 21,618,088KSh 3,099,973
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS FIRST EDITION 1102996 · petrolKSh 21,687,167KSh 3,109,879
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS XS EDITION2996 · petrolKSh 22,054,777KSh 3,162,593
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X-DYNAMIC HSE2996 · petrolKSh 22,762,000KSh 3,264,007
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS XS EDITION2996 · petrolKSh 22,982,627KSh 3,295,644
DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X-DYNAMIC HSE1997 · plug-in hybridKSh 23,389,798KSh 3,354,031
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS X2996 · petrolKSh 25,424,130KSh 3,645,749
DEFENDER T/C DIESEL 5 DOOR 300PS X-DYNAMIC HSE2996 · dieselKSh 25,590,487KSh 3,928,547
DEFENDER T/C MHEV 5 DOOR 400PS X2996 · petrolKSh 25,844,386KSh 3,706,012
DEFENDER T/C PHEV 5 DOOR 404PS X1997 · plug-in hybridKSh 26,265,555KSh 3,766,407
DEFENDER T/C MHEV 3 DOOR 400PS 75TH ANNIVERSARY EDITION2996 · petrolKSh 26,818,187KSh 3,845,653
DEFENDER T/C 3 DOOR 300PS X2996 · dieselKSh 27,008,408KSh 4,146,221
DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR LWB 400PS X-DYNAMIC HSE2996 · petrolKSh 27,453,288KSh 3,936,724
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS X2996 · dieselKSh 27,463,356KSh 4,216,062
DEFENDER T/C MHEV AWD 5 DOOR 400PS 75TH ANNIVERSARY EDITION2996 · petrolKSh 27,785,598KSh 3,984,377
DEFENDER T/C AWD 5 DOOR 300PS X2996 · dieselKSh 28,285,229KSh 4,342,233
DEFENDER T/C 5 DOOR LWB 300PS X-DYNAMIC HSE2996 · dieselKSh 28,797,540KSh 4,420,881
DEFENDER T/C 5 DOOR 300PS 75TH ANNIVERSARY EDITION2996 · dieselKSh 29,166,773KSh 4,477,564
DEFENDER T/C MHEV DOOR LWB 400PS X2996 · petrolKSh 30,623,316KSh 4,391,298
DEFENDER T/C DIESEL 5 DOOR LWB 300PS X2996 · dieselKSh 32,599,652KSh 5,004,565

KRA’s schedule records every one of these as petrol in its fuel column, including the hybrids. The hybrid and electric labels above are read from the trim name instead. Engine capacity and CRSP are KRA’s own figures and are unchanged.

Kenya does not permit importing vehicles over eight years old. Figures cover duty and taxes only — port charges, SGR, verification and NTSA registration are additional. KRA describes its own template as a guideline subject to verification.

Source: KRA CRSP schedule, July 2025

All vehicles