Import duty
KRA lists 48 Jeep Chrysler variants, valued between KSh 5,959,598 and KSh 43,192,610 new. Duty is calculated from those figures, not from what you paid.
KSh 820,669 – KSh 6,630,753
Depending on trim, for a direct import. A unit already registered in Kenya pays less — it depreciates faster on KRA’s schedule and owes neither the Railway Development Levy nor the Import Declaration Fee.
| Trim | Engine | CRSP | Duty at 8yr |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER RENEGADE LONGITUDE | 1300 · gasoline | KSh 5,959,598 | KSh 820,669 |
| CHRYSLER COMPASS LONGITUDE | 2400 · gasoline | KSh 6,706,834 | KSh 961,741 |
| CHRYSLER CHEROKEE 80TH ANNIVERSARY EDITION | EV · electric | KSh 7,295,899 | KSh 758,984 |
| CHRYSLER RENEGADE NIGHT EAGLE | 1300 · gasoline | KSh 7,562,154 | KSh 1,041,349 |
| CHRYSLER RENEGADE TRAILHAWK | 2400 · gasoline | KSh 8,267,246 | KSh 1,185,500 |
| CHRYSLER CHEROKEE NIGHT EAGLE | 3200 · gasoline | KSh 8,447,873 | KSh 1,296,883 |
| CHRYSLER AVENGER ALTITUDE | EV · electric | KSh 8,579,763 | KSh 892,542 |
| CHRYSLER CHEROKEE LIMITED | EV · electric | KSh 8,878,183 | KSh 923,587 |
| CHRYSLER CHEROKEE LONGITUDE LAUNCH EDITION | 2400 · gasoline | KSh 9,041,622 | KSh 1,296,543 |
| CHRYSLER RENEGADE LIMITED | 1300 · gasoline | KSh 9,098,545 | KSh 1,252,919 |
| CHRYSLER AVENGER | EV · electric | KSh 9,348,899 | KSh 972,555 |
| CHRYSLER COMPASS S MODEL | 2400 · gasoline | KSh 9,504,574 | KSh 1,362,929 |
| CHRYSLER TRAILHAWK | 2400 · gasoline | KSh 9,724,101 | KSh 1,394,409 |
| CHRYSLER COMMANDER LIMITED | 2000 · diesel | KSh 9,849,168 | KSh 1,412,343 |
| CHRYSLER COMPASS 80TH ANNIVERSARY EDITION | 2400 · gasoline | KSh 9,888,852 | KSh 1,418,034 |
| CHRYSLER RENEGADE 4XE TRAILHAWK 4XE | 1300 · gasoline | KSh 10,369,590 | KSh 1,427,949 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED SPORT ALTITUDE | 3600 · gasoline | KSh 12,248,354 | KSh 1,880,317 |
| CHRYSLER COMPASS LIMITED | 2400 · diesel | KSh 12,869,542 | KSh 1,845,456 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE ALTITUDE | 3600 · gasoline | KSh 13,010,247 | KSh 1,997,280 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 3600 · gasoline | KSh 13,930,316 | KSh 2,138,525 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED SPORT | 3600 · gasoline | KSh 14,454,161 | KSh 2,218,944 |
| CHRYSLER WRANGLER | 3600 · gasoline | KSh 14,680,875 | KSh 2,253,748 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE 4XE LIMITED 4XE | 2000 · plug-in hybrid | KSh 14,765,610 | KSh 2,117,347 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED BLACK&TAN | 3600 · gasoline | KSh 14,866,355 | KSh 2,282,222 |
| CHRYSLER WRANGLER SPORTS | 3600 · gasoline | KSh 14,867,244 | KSh 2,282,359 |
| CHRYSLER WRANGLER RUBICON | 3600 · gasoline | KSh 15,065,701 | KSh 2,312,825 |
| CHRYSLER CHEROKEE TRAILHAWK | 3200 · gasoline | KSh 15,431,579 | KSh 2,368,993 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE LIMITED | 3600 · gasoline | KSh 16,719,341 | KSh 2,566,685 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE 4XE SUMMIT RESERVE 4XE | 2000 · plug-in hybrid | KSh 16,768,493 | KSh 2,404,555 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE L LIMITED | 3600 · gasoline | KSh 17,243,004 | KSh 2,647,076 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED RUBICON POWER TOP | 2000 · gasoline | KSh 17,397,523 | KSh 2,494,756 |
| CHRYSLER WRANGLER OVERLAND NACHO | 3600 · gasoline | KSh 18,483,724 | KSh 2,837,546 |
| CHRYSLER WRANGLER RUBICON SOFT TOP | 3600 · gasoline | KSh 18,577,938 | KSh 2,852,009 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE L SUMMIT RESERVE | 3600 · gasoline | KSh 19,215,481 | KSh 2,949,882 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED RUBICON LIMITED EDITION WITH SUNRIDER FLIP TOP FOR HARDTOP | 3600 · gasoline | KSh 19,487,604 | KSh 2,991,657 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED WILLYS | 3600 · gasoline | KSh 20,293,044 | KSh 3,115,305 |
| CHRYSLER GLADIATOR | 3600 · gasoline | KSh 20,487,290 | KSh 3,145,125 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED RUBICON | 3600 · gasoline | KSh 20,870,755 | KSh 3,203,993 |
| CHRYSLER OTHER | 3600 · gasoline | KSh 21,002,950 | KSh 3,224,287 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE SRT8 | 6400 · gasoline | KSh 21,516,923 | KSh 3,303,190 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE SUMMIT | 3600 · gasoline | KSh 22,001,058 | KSh 3,377,513 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE STERLING EDITION | 3600 · gasoline | KSh 22,559,676 | KSh 3,463,269 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED LIMITED EDITION WITH SUNRIDER FLIP TOP FOR HARDTOP | 3600 · gasoline | KSh 22,677,607 | KSh 3,481,374 |
| CHRYSLER GLADIATOR RUBICON | 2400 · gasoline | KSh 26,151,166 | KSh 3,750,004 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED SAHARA | 3600 · gasoline | KSh 26,167,745 | KSh 4,017,165 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED RUBICON SKY ONE TOUCH POWER TOP | 3600 · gasoline | KSh 26,560,492 | KSh 4,077,458 |
| CHRYSLER WRANGLER UNLIMITED SAHARA LAUNCH EDITION | 3600 · gasoline | KSh 27,120,172 | KSh 4,163,378 |
| CHRYSLER GRAND CHEROKEE TRACKHAWK | 6200 · gasoline | KSh 43,192,610 | KSh 6,630,753 |
Kenya does not permit importing vehicles over eight years old. Figures cover duty and taxes only — port charges, SGR, verification and NTSA registration are additional. KRA describes its own template as a guideline subject to verification.
Source: KRA CRSP schedule, July 2025
All vehicles