BeifitiBUYER TRUST LAYER

Import duty

Mercedes-Benz Actros import duty

KRA lists 15 Mercedes-Benz Actros variants, valued between KSh 22,797,045 and KSh 29,636,159 new. Duty is calculated from those figures, not from what you paid.

Duty on an 8-year-old Mercedes-Benz Actros

KSh 3,499,709KSh 4,549,622

Depending on trim, for a direct import. A unit already registered in Kenya pays less — it depreciates faster on KRA’s schedule and owes neither the Railway Development Levy nor the Import Declaration Fee.

Every Mercedes-Benz Actros trim in KRA’s schedule

TrimEngineCRSPDuty at 8yr
ACTROS 184512800 · dieselKSh 22,797,045KSh 3,499,709
ACTROS 184812800 · dieselKSh 23,252,986KSh 3,569,703
ACTROS 2640LS12800 · dieselKSh 23,936,897KSh 3,674,695
ACTROS 254512800 · dieselKSh 23,936,897KSh 3,674,695
ACTROS 254812800 · dieselKSh 24,392,838KSh 3,744,689
ACTROS 3340S12800 · dieselKSh 25,076,750KSh 3,849,680
ACTROS 3340LS12800 · dieselKSh 25,076,750KSh 3,849,680
ACTROS 334512800 · dieselKSh 25,076,750KSh 3,849,680
ACTROS 334112800 · dieselKSh 25,532,690KSh 3,919,674
ACTROS 334812800 · dieselKSh 25,532,690KSh 3,919,674
ACTROS 265315600 · dieselKSh 26,216,602KSh 4,024,666
ACTROS 265115600 · dieselKSh 26,216,602KSh 4,024,666
ACTROS 414815900 · dieselKSh 27,356,454KSh 4,199,651
ACTROS 504415900 · dieselKSh 28,496,306KSh 4,374,637
ACTROS 416315600 · dieselKSh 29,636,159KSh 4,549,622

Kenya does not permit importing vehicles over eight years old. Figures cover duty and taxes only — port charges, SGR, verification and NTSA registration are additional. KRA describes its own template as a guideline subject to verification.

Source: KRA CRSP schedule, July 2025

All vehicles