Food prices
From KSh 80/kg in Kalemgorok to KSh 200/kg in Lokichar (Turkana) — 2.5× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 49 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Kalemgorok rather than Lokichar (Turkana) saves about KSh 10,800.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Tarbaj | Wajir | KSh 76 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 83 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 87 | 2026-03-15 |
| Kakuma 2 | Turkana | KSh 87 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kipini | Tana River | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Garsen | Tana River | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Dzikunze | Kilifi | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 90 | 2026-03-15 |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 90 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 90 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 90 | 2025-12-15 ⚠ |
| Tarasaa | Tana River | KSh 93 | 2026-03-15 |
| Mandera town | Mandera | KSh 93 | 2026-03-15 |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 93 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 93 | 2025-12-15 ⚠ |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 93 | 2025-06-15 ⚠ |
| Masalani | Tana River | KSh 96 | 2026-03-15 |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 97 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 97 | 2025-12-15 ⚠ |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 98 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalokol | Turkana | KSh 98 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kasuroi | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Charidende | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Benane | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Baraki | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Dertu | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Banissa | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| El Wak | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Letea | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lokori | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 100 | 2025-03-15 ⚠ |
| North Horr | Marsabit | KSh 100 | 2025-03-15 ⚠ |
| Bura | Tana River | KSh 100.5 | 2026-03-15 |
| Baragoi | Samburu | KSh 101 | 2026-03-15 |
| Bangale | Tana River | KSh 103 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 103 | 2026-03-15 |
| Nanigi | Garissa | KSh 104 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 104 | 2026-03-15 |
| Katilia | Turkana | KSh 104 | 2025-09-15 ⚠ |
| Loturerei | Turkana | KSh 104 | 2025-06-15 ⚠ |
| Tuum | Samburu | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Garissa | Garissa | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Kotile | Ijara | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Habaswein | Wajir | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Griftu | Wajir | KSh 107 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lowarengak | Turkana | KSh 107 | 2025-03-15 ⚠ |
| Dadaab town | Garissa | KSh 108 | 2026-03-15 |
| Boka | Tana River | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Hadado | Wajir | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Sololo | Moyale | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Mandera | Mandera | KSh 110 | 2025-12-15 ⚠ |
| Wayu | Tana River | KSh 110 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 114 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 115 | 2026-03-15 |
| Lodwar town | Turkana | KSh 115 | 2025-12-15 ⚠ |
| Maalamin | Garissa | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Wargadud | Mandera | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaikor | Turkana | KSh 120 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 120 | 2025-03-15 ⚠ |
| Rhamu | Mandera | KSh 125 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kibish | Turkana | KSh 140 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 200 | 2026-03-15 |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities