Food prices
From KSh 117/kg in Mandera town to KSh 204/kg in Kang'akipur — 1.7× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 51 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Mandera town rather than Kang'akipur saves about KSh 7,830.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Mandera town | Mandera | KSh 117 | 2026-03-15 |
| Moyale town | Moyale | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Mandera | Mandera | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Rhamu | Mandera | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Griftu | Wajir | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Eldas | Wajir | KSh 128 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Banissa | Mandera | KSh 130 | 2025-12-15 ⚠ |
| Dadaab town | Garissa | KSh 132 | 2026-03-15 |
| El Wak | Mandera | KSh 135 | 2025-12-15 ⚠ |
| Hadado | Wajir | KSh 143 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 143 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 145 | 2026-03-15 |
| Boka | Tana River | KSh 145 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 146 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 147 | 2026-03-15 |
| Wargadud | Mandera | KSh 147 | 2025-12-15 ⚠ |
| Garsen | Tana River | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Tarbaj | Wajir | KSh 150 | 2025-12-15 ⚠ |
| Katilia | Turkana | KSh 150 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 150 | 2025-03-15 ⚠ |
| North Horr | Marsabit | KSh 150 | 2025-03-15 ⚠ |
| Charidende | Tana River | KSh 151 | 2026-03-15 |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 152 | 2026-03-15 |
| Nanigi | Garissa | KSh 153 | 2026-03-15 |
| Bangale | Tana River | KSh 153 | 2026-03-15 |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 153 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 153 | 2025-12-15 ⚠ |
| Masalani | Tana River | KSh 154 | 2026-03-15 |
| Dambala Fachana | Moyale | KSh 155 | 2026-03-15 |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 155 | 2026-03-15 |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 155 | 2025-03-15 ⚠ |
| Sololo | Moyale | KSh 156 | 2026-03-15 |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 156 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 156 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 156 | 2026-03-15 |
| Dzikunze | Kilifi | KSh 157 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 157 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 157 | 2025-12-15 ⚠ |
| Baragoi | Samburu | KSh 158 | 2026-03-15 |
| Bura | Tana River | KSh 158 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 158 | 2026-03-15 |
| Tarasaa | Tana River | KSh 159 | 2026-03-15 |
| Kipini | Tana River | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 160 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 160 | 2025-12-15 ⚠ |
| Wayu | Tana River | KSh 160 | 2025-03-15 ⚠ |
| Dertu | Garissa | KSh 163 | 2026-03-15 |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 163 | 2026-03-15 |
| Maalamin | Garissa | KSh 165 | 2026-03-15 |
| Kakuma town | Turkana | KSh 165 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kotile | Ijara | KSh 167 | 2026-03-15 |
| Baraki | Garissa | KSh 167 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 167 | 2026-03-15 |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 167 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 167 | 2025-12-15 ⚠ |
| Garissa | Garissa | KSh 170 | 2026-03-15 |
| Suguta | Samburu | KSh 170 | 2025-09-15 ⚠ |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 175 | 2026-03-15 |
| Lokori | Turkana | KSh 177 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 180 | 2026-03-15 |
| Tuum | Samburu | KSh 180 | 2026-03-15 |
| Kasuroi | Turkana | KSh 181 | 2026-03-15 |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 183 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kalokol | Turkana | KSh 185 | 2025-06-15 ⚠ |
| Lodwar town | Turkana | KSh 198 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaleng | Turkana | KSh 198 | 2025-09-15 ⚠ |
| Benane | Isiolo | KSh 200 | 2026-03-15 |
| Kibish | Turkana | KSh 200 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kaikor | Turkana | KSh 200 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 204 | 2026-03-15 |
| Loturerei | Turkana | KSh 204 | 2025-06-15 ⚠ |
| Lowarengak | Turkana | KSh 213 | 2025-03-15 ⚠ |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities