Food prices
From KSh 100/kg in Lokichar (Turkana) to KSh 220/kg in Maalamin — 2.2× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 63 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Lokichar (Turkana) rather than Maalamin saves about KSh 10,800.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Moyale town | Moyale | KSh 100 | 2026-03-15 |
| El Wak | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kakuma town | Turkana | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Mogadishu (Kakuma) | Turkana | KSh 100 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Tarasaa | Tana River | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Kipini | Tana River | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Garsen | Tana River | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 108 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Dagahaley (Daadab) | Garissa | KSh 111 | 2026-03-15 |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 111 | 2026-03-15 |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 113 | 2026-03-15 |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 113 | 2026-03-15 |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 113 | 2026-03-15 |
| Charidende | Tana River | KSh 113 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 114 | 2026-03-15 |
| Kaleng | Turkana | KSh 117 | 2025-09-15 ⚠ |
| Dzikunze | Kilifi | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Hadado | Wajir | KSh 120 | 2026-03-15 |
| IFO (Daadab) | Garissa | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Dambala Fachana | Moyale | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Bangale | Tana River | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Lodwar town | Turkana | KSh 120 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 120 | 2025-03-15 ⚠ |
| North Horr | Marsabit | KSh 120 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 121 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 123 | 2026-03-15 |
| Baragoi | Samburu | KSh 123 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 123 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 123 | 2026-03-15 |
| Boka | Tana River | KSh 126 | 2026-03-15 |
| Griftu | Wajir | KSh 126 | 2025-12-15 ⚠ |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 127 | 2026-03-15 |
| Kasuroi | Turkana | KSh 128 | 2026-03-15 |
| Lowarengak | Turkana | KSh 129 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Rhamu | Mandera | KSh 130 | 2025-12-15 ⚠ |
| Wayu | Tana River | KSh 130 | 2025-03-15 ⚠ |
| Sololo | Moyale | KSh 133 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 134 | 2026-03-15 |
| Nanigi | Garissa | KSh 136 | 2026-03-15 |
| Wargadud | Mandera | KSh 137 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalokol | Turkana | KSh 137 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kakuma 2 | Turkana | KSh 138 | 2026-03-15 |
| Tuum | Samburu | KSh 138 | 2026-03-15 |
| Habaswein | Wajir | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Tarbaj | Wajir | KSh 140 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaikor | Turkana | KSh 140 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kibish | Turkana | KSh 140 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lokori | Turkana | KSh 140 | 2025-09-15 ⚠ |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 140 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 140 | 2025-03-15 ⚠ |
| Banissa | Mandera | KSh 146 | 2025-12-15 ⚠ |
| Bura | Tana River | KSh 146.5 | 2026-03-15 |
| Katilia | Turkana | KSh 147 | 2025-09-15 ⚠ |
| Loturerei | Turkana | KSh 149 | 2025-06-15 ⚠ |
| Mandera town | Mandera | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Dertu | Garissa | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 151 | 2026-03-15 |
| Dadaab town | Garissa | KSh 156 | 2026-03-15 |
| Kotile | Ijara | KSh 158 | 2026-03-15 |
| Garissa | Garissa | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Masalani | Tana River | KSh 166 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 175 | 2026-03-15 |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 188 | 2026-03-15 |
| Mandera | Mandera | KSh 190 | 2025-12-15 ⚠ |
| Baraki | Garissa | KSh 193 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 200 | 2026-03-15 |
| Benane | Isiolo | KSh 200 | 2026-03-15 |
| Maalamin | Garissa | KSh 220 | 2026-03-15 |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities