Food prices
From KSh 50/kg in Bangale to KSh 150/kg in Mandera town — 3× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 52 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Bangale rather than Mandera town saves about KSh 9,000.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Bangale | Tana River | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Wargadud | Mandera | KSh 50 | 2025-12-15 ⚠ |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 51 | 2026-03-15 |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 53 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kisima | Samburu | KSh 56 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 57 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 57 | 2026-03-15 |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Tarasaa | Tana River | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Garsen | Tana River | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Griftu | Wajir | KSh 60 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kakuma town | Turkana | KSh 60 | 2025-12-15 ⚠ |
| North Horr | Marsabit | KSh 60 | 2025-03-15 ⚠ |
| Baragoi | Samburu | KSh 62 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 63 | 2026-03-15 |
| Moyale town | Moyale | KSh 63 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 63 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 63 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 64 | 2026-03-15 |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 64 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 65 | 2026-03-15 |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 66 | 2026-03-15 |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 67 | 2026-03-15 |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 68 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 68 | 2026-03-15 |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Dertu | Garissa | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Charidende | Tana River | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 70 | 2025-12-15 ⚠ |
| Mogadishu (Kakuma) | Turkana | KSh 70 | 2025-06-15 ⚠ |
| Tarbaj | Wajir | KSh 72 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 73 | 2026-03-15 |
| Kakuma 2 | Turkana | KSh 73 | 2026-03-15 |
| Dagahaley (Daadab) | Garissa | KSh 73 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 73 | 2025-03-15 ⚠ |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Wayu | Tana River | KSh 75 | 2025-03-15 ⚠ |
| Modogashe | Isiolo | KSh 77 | 2025-12-15 ⚠ |
| IFO (Daadab) | Garissa | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 80 | 2026-03-15 |
| El Wak | Mandera | KSh 80 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 80 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kibish | Turkana | KSh 84 | 2025-09-15 ⚠ |
| Bura | Tana River | KSh 86.5 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 88 | 2026-03-15 |
| Hadado | Wajir | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Habaswein | Wajir | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Lokori | Turkana | KSh 91 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lodwar town | Turkana | KSh 93 | 2025-12-15 ⚠ |
| Loturerei | Turkana | KSh 93 | 2025-06-15 ⚠ |
| Garissa | Garissa | KSh 95 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 95 | 2025-03-15 ⚠ |
| Nanigi | Garissa | KSh 98 | 2026-03-15 |
| Katilia | Turkana | KSh 98 | 2025-09-15 ⚠ |
| Masalani | Tana River | KSh 99 | 2026-03-15 |
| Kotile | Ijara | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Baraki | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Sololo | Moyale | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Mandera | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Rhamu | Mandera | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kaleng | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Letea | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 100 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 102 | 2026-03-15 |
| Dadaab town | Garissa | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Kalokol | Turkana | KSh 106 | 2025-06-15 ⚠ |
| Jarajara | Garissa | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Kipini | Tana River | KSh 120 | 2025-03-15 ⚠ |
| Banissa | Mandera | KSh 125 | 2025-12-15 ⚠ |
| Benane | Isiolo | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Kaikor | Turkana | KSh 140 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lowarengak | Turkana | KSh 142 | 2025-03-15 ⚠ |
| Mandera town | Mandera | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Lorugum | Turkana | KSh 150 | 2025-09-15 ⚠ |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities